倉渕村の巨樹巨木

通称 所在地 樹齢 樹高 幹周 2006画像
1 矢陸のスギ 川浦 400 18.0 3.35
2 浅間神社のスギ 浅間神社 400 35.0 4.00
3 浅間神社のスギ 400 35.0 4.55
4 浅間神社のスギ 400 35.0 3.20
5 浅間神社のスギ 400 35.0 3.75
6 浅間神社の大カエデ 360 13.0 3.00
7 椿名神社の大イチョウ 椿名神社 400 35.0 6.00
8 椿名神社の大ケヤキ 500 32.0 6.70
9 椿名神社のケヤキ 300 17.0 3.00
10 戸春神社のスギ 戸春神社 500 35.0 6.70
11 戸春神社のスギ 500 35.0 5.45
12 戸春神社のスギ 300 32.0 3.20
13 全透院のスギ 全透院 400 32.0 5.30
14 全透院のシラカシ 400 32.0 3.50

上毛新聞社『ぐんまの巨樹巨木ガイド』より

近日画像掲載予定

戻る